The Axessum CAT Bonds
Newsletter
ILS
Performance 25 Jan 2021
1 month: | 0.22 % |
6 month: | -2.62 % |
YTD: | 0.24 % |
1 year: | -1.31 % |
3 years: | 0.54 % |
5 years: | 2.82 % |
ILO
Performance 25 Jan 2021
1 month: | 0.49 % |
6 month: | -0.31 % |
YTD: | 0.48 % |
1 year: | -0.48 % |
3 years: | -1.52 % |
5 years: | -0.91 % |
Next CAT-BONDS
Conference Call
May 20th, 2021
The Axessum CAT Bonds
Newsletter
Next CAT-BONDS
Conference Call
May 20th, 2021
ILS
Performance 25 Jan 2021
1 month: | 0.22 % |
6 month: | -2.62 % |
YTD: | 0.24 % |
1 year: | -1.31 % |
3 years: | 0.54 % |
5 years: | 2.82 % |
ILO
Performance 25 Jan 2021
1 month: | 0.49 % |
6 month: | -0.31 % |
YTD: | 0.48 % |
1 year: | -0.48 % |
3 years: | -1.52 % |
5 years: | -0.91 % |